![]() |
---|
指導内容
「核融合発電を見通せる粒子制御法の確立」を目指した研究を行う。
具体的に、燃料供給法の最適化研究と、燃料がプラズマに供給されて排気されるまでの循環(粒子リサイクリング)制御の確立研究を行っている。
また、ダイバータの能動的排気による周辺粒子制御の確立を目指し、高排気性能を有する真空ポンプの開発研究を行っている。
講 座 | 核融合システム講座 |
---|---|
所 属 | 高密度プラズマ物理研究系 |
部 門 | 磁場閉じ込め応用研究部門 |
学 位 | 博士(エネルギー科学) |
業 績 | -G. Motojima, T. Murase, M. Shoji, H. Ogawa, M. Yokota, E. Maccallini, F. Siviero, A. Ferrara, M. Mura, H. Sakurai, S. Masuzaki, T. Morisaki, "New installation of in-vessel Non Evaporable Getter (NEG) pumps for the divertor pump in the LHD", Fusion Engineering and Design, 143, (2019), pp. 226-232 -G. Motojima, S. Masuzaki, H. Tanaka, T. Morisaki, R. Sakamoto, T. Murase, Y. Tsuchibushi, M. Kobayashi, O. Schmitz, M. Shoji, M. Tokitani, H. Yamada, Y. Takeiri and The LHD Experiment Group, "Establishment of a low recycling state with full density control by active pumping of the closed helical divertor at LHD", Nuclear Fusion, 58, (2018), 014005 -G. Motojima, N. Yoshida, S. Masuzaki, R. Sakamoto, M. Tokitani, H. Tanaka, T. Murase, D. Nagata, K. Matsumoto, M. Miyamoto, M. Yajima, M. Sakamoto, H. Yamada, T. Morisaki, the LHD Experiment Group, "Wide-range evaluation of the deposition layer thickness distribution on the first wall by reflection coefficient measurements", Nuclear Materials and Energy, 12, (2017), pp. 1219-1223. |
担当講座 | 【総研大科目】プラズマ実験学 |
連絡先
TEL | 0572-58-2142 |
---|---|
メールはこちら |