![]() |
---|
指導内容
核融合プラズマ実験で得られる計測データは「データ爆発」を起こしており、有名なムーアの法則に沿って年率50%で増え続けています。5年後には10倍、大型プロジェクト研究の寿命を約20年とすると期間中に約1万倍にも膨れあがることになり、用いられる情報通信(ICT)基盤技術を途中で何世代も更新する必要があります。
「ビッグデータ」の取り扱いに欠かせない巨大データベース・分散アーカイブ技術や、それをベースにした波形・画像パターン等マルチメディア高速検索エンジン、自動発見アルゴリズムの研究、あるいは仮想技術を応用した遠隔実験環境、高帯域遅延積ネットワーク下の分散システムに関する技術研究などを指導します。
講 座 | 核融合システム講座 |
---|---|
所 属 | 高温プラズマ物理研究系 |
部 門 | 情報処理研究部門 |
学 位 | 博士(工学) |
業 績 | -H. Nakanishi, M. Ohsuna, M. Kojima, S. Imazu, M. Nonomura, M. Emoto, M. Yoshida, C. Iwata, K. Ida, "Real-time Data Streaming and Storing Structure for the LHD's Fusion Plasma Experiments", IEEE Trans. Nucl. Sci. (IEEE Transactions on Nuclear Science) vol.63 (2016) 222-227. -H. Nakanishi, M. Ohsuna, M. Kojima, S. Imazu, M. Nonomura, T. Yamamoto, M. Emoto, M. Yoshida, C. Iwata, M. Shoji, Y. Nagayama, K. Kawahata, M. Hasegawa, A. Higashijima, K. Nakamura, Y. Ono, M. Yoshikawa, S. Urushidani, "Data acquisition system for steady-state experiments at multiple sites", Nuclear Fusion vol.51 (2011) 113014-6. -H. Nakanishi, M. Ohsuna, M. Kojima, S. Imazu, M. Nonomura, M. Hasegawa, K. Nakamura, A. Higashijima, M. Yoshikawa, M. Emoto, T. Yamamoto, Y. Nagayama, K. Kawahata, LHD Experiment Group, "DATA ACQUISITION AND MANAGEMENT SYSTEM OF LHD", Fusion Science and Technology vol.58 (2010) 445-457. |
担当講座 | 【大学院特別講座】FPGAトレーニングコース(ハンズ・オン・セミナー)/【総研大科目】先端基礎デジタル計測制御演習 |
ORCID | 0000-0001-6388-4489 |
Research Map | nakanishi.hideya |
連絡先
メールはこちら |