![]() |
---|
指導内容
分光・偏光計測によるプラズマ診断と原子素過程
太陽フレアにおけるプラズマダイナミクスおよび粒子加速現象の観測的研究
講 座 | 核融合システム講座 |
---|---|
所 属 | 核融合システム研究系 |
部 門 | 原子分子過程研究部門 |
学 位 | 博士(理学) |
業 績 | ・Tomoko Kawate, Toshifumi Shimizu, Shinsuke Imada, Toshihiro Tsuzuki, Yukio Katsukawa, Hirohisa Hara, Yoshinori Suematsu, Kiyoshi Ichimoto, Harry P. Warren, Luca Teriaca, Clarence M. Korendyke, Charles Brown, "Concept study of Solar-C_EUVST optical design", Proceedings of the SPIE, Volume 11118, id. 111181N (2019) 9 pp. ・Tomoko Kawate, Yoichiro Hanaoka, "Infrequent Occurrence of Significant Linear Polarization in Hα Solar Flares ", The Astrophysical Journal, Volume 872, Issue 1, (2019) article id. 74, 9 pp. ・Tomoko Kawate, Francis P. Keenan, David B. Jess, "''Departure of High-temperature Iron Lines from the Equilibrium State in Flaring Solar Plasmas''", The Astrophysical Journal, Volume 826, Issue 1, (2016) article id. 3 |
ORCID | 0000-0002-1021-0322 |
Research Map | tkawate |
連絡先
メールはこちら |